リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 21 | 20 | 3% |
| こうそくな | 19 | 17 | 0% |
| はやての | 19 | 18 | 0% |
| いあつてきな | 19 | 20 | 0% |
| きょうあくな | 21 | 19 | 2% |
| こうせいのうな | 21 | 20 | 0% |
| ガタガタの | 16 | 20 | 0% |
| できのわるい | 19 | 23 | 0% |
| あつかいづらい | 19 | 22 | 0% |
| パワフルな | 22 | 22 | 1% |
| へんてこな | 16 | 17 | 0% |
| するどい | 19 | 20 | 3% |
| すぐれた | 21 | 20 | 3% |
| ちからづよい | 19 | 20 | 0% |
| とぎすまされた | 21 | 20 | 0% |
| つよい | 19 | 20 | 0% |
| まがまがしい | 20 | 20 | 0% |
| こわれた | 13 | 20 | 0% |
| ボロボロな | 16 | 20 | 0% |
| よわい | 19 | 20 | 0% |
| やすモノの | 17 | 20 | 0% |
| れいこくな | 22 | 20 | 0% |
| でんこうせっかの | 19 | 18 | 0% |
| いだてんの | 19 | 18 | 3% |
| はやい | 19 | 19 | 0% |
| ざんこくな | 20 | 19 | 3% |
| おそい | 19 | 23 | 0% |
| にぶい | 19 | 24 | 0% |
| のろまの | 19 | 22 | 0% |
| ヌメヌメした | 15 | 23 | 0% |
| ひれつな | 20 | 18 | 2% |
| こうごうしい | 22 | 20 | 5% |
| あくまの | 22 | 20 | 5% |
| きょうれつな | 19 | 20 | 5% |
| まぼろしの | 22 | 18 | 5% |
コメントを読み込んでいます…