ツール
リフォージ計画
選んだ補正に必要な試行回数と費用の期待値。
目標
内訳
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 190 | 10 | 10% |
| きょだいな | 190 | 10 | 10% |
| ぶっそうな | 199 | 10 | 12% |
| やばんじんの | 209 | 10 | 10% |
| えいりな | 218 | 10 | 10% |
| とがった | 209 | 10 | 10% |
| ちんけな | 190 | 10 | 10% |
| ぶかっこうな | 162 | 10 | 10% |
| 小 | 190 | 10 | 10% |
| なまくらな | 162 | 10 | 10% |
| ふこうをよぶ | 190 | 11 | 10% |
| おおきい | 199 | 11 | 10% |
| かっこわるい | 171 | 10 | 10% |
| おもい | 190 | 11 | 10% |
| かるい | 190 | 9 | 10% |
| するどい | 190 | 10 | 13% |
| すぐれた | 209 | 10 | 13% |
| ちからづよい | 190 | 10 | 10% |
| とぎすまされた | 209 | 10 | 10% |
| つよい | 190 | 10 | 10% |
| まがまがしい | 199 | 10 | 10% |
| こわれた | 133 | 10 | 10% |
| ボロボロな | 162 | 10 | 10% |
| よわい | 190 | 10 | 10% |
| やすモノの | 171 | 10 | 10% |
| れいこくな | 224 | 10 | 10% |
| でんこうせっかの | 190 | 9 | 10% |
| きょうあくな | 209 | 9 | 10% |
| いだてんの | 190 | 9 | 13% |
| はやい | 190 | 9 | 10% |
| ざんこくな | 203 | 9 | 13% |
| おそい | 190 | 11 | 10% |
| にぶい | 190 | 12 | 10% |
| のろまの | 190 | 11 | 10% |
| ヌメヌメした | 152 | 11 | 10% |
| ひれつな | 199 | 9 | 12% |
| こうごうしい | 218 | 10 | 15% |
| あくまの | 218 | 10 | 15% |
| きょうれつな | 190 | 10 | 15% |
| でんせつの | 218 | 9 | 15% |
運はリフォージに影響しません。期待合計費用は試行ごとのアイテム価値の変化も考慮します。