リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 24 | 13 | 3% |
| こうそくな | 22 | 11 | 0% |
| はやての | 22 | 12 | 0% |
| いあつてきな | 22 | 13 | 0% |
| きょうあくな | 24 | 12 | 2% |
| こうせいのうな | 24 | 13 | 0% |
| ガタガタの | 19 | 13 | 0% |
| できのわるい | 22 | 15 | 0% |
| あつかいづらい | 22 | 14 | 0% |
| パワフルな | 25 | 14 | 1% |
| へんてこな | 19 | 11 | 0% |
| するどい | 22 | 13 | 3% |
| すぐれた | 24 | 13 | 3% |
| ちからづよい | 22 | 13 | 0% |
| とぎすまされた | 24 | 13 | 0% |
| つよい | 22 | 13 | 0% |
| まがまがしい | 23 | 13 | 0% |
| こわれた | 15 | 13 | 0% |
| ボロボロな | 19 | 13 | 0% |
| よわい | 22 | 13 | 0% |
| やすモノの | 20 | 13 | 0% |
| れいこくな | 26 | 13 | 0% |
| でんこうせっかの | 22 | 12 | 0% |
| いだてんの | 22 | 12 | 3% |
| はやい | 22 | 12 | 0% |
| ざんこくな | 24 | 12 | 3% |
| おそい | 22 | 15 | 0% |
| にぶい | 22 | 16 | 0% |
| のろまの | 22 | 14 | 0% |
| ヌメヌメした | 18 | 15 | 0% |
| ひれつな | 23 | 12 | 2% |
| こうごうしい | 25 | 13 | 5% |
| あくまの | 25 | 13 | 5% |
| きょうれつな | 22 | 13 | 5% |
| まぼろしの | 25 | 12 | 5% |
コメントを読み込んでいます…