リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 25 | 23 | 3% |
| こうそくな | 23 | 20 | 0% |
| はやての | 23 | 21 | 0% |
| いあつてきな | 23 | 23 | 0% |
| きょうあくな | 25 | 22 | 2% |
| こうせいのうな | 25 | 23 | 0% |
| ガタガタの | 20 | 23 | 0% |
| できのわるい | 23 | 26 | 0% |
| あつかいづらい | 23 | 25 | 0% |
| パワフルな | 26 | 25 | 1% |
| へんてこな | 20 | 20 | 0% |
| するどい | 23 | 23 | 3% |
| すぐれた | 25 | 23 | 3% |
| ちからづよい | 23 | 23 | 0% |
| とぎすまされた | 25 | 23 | 0% |
| つよい | 23 | 23 | 0% |
| まがまがしい | 24 | 23 | 0% |
| こわれた | 16 | 23 | 0% |
| ボロボロな | 20 | 23 | 0% |
| よわい | 23 | 23 | 0% |
| やすモノの | 21 | 23 | 0% |
| れいこくな | 27 | 23 | 0% |
| でんこうせっかの | 23 | 21 | 0% |
| いだてんの | 23 | 21 | 3% |
| はやい | 23 | 22 | 0% |
| ざんこくな | 25 | 22 | 3% |
| おそい | 23 | 26 | 0% |
| にぶい | 23 | 28 | 0% |
| のろまの | 23 | 25 | 0% |
| ヌメヌメした | 18 | 26 | 0% |
| ひれつな | 24 | 21 | 2% |
| こうごうしい | 26 | 23 | 5% |
| あくまの | 26 | 23 | 5% |
| きょうれつな | 23 | 23 | 5% |
| まぼろしの | 26 | 21 | 5% |
コメントを読み込んでいます…