リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 23 | 7 | 3% |
| こうそくな | 21 | 6 | 0% |
| はやての | 21 | 6 | 0% |
| いあつてきな | 21 | 7 | 0% |
| こうせいのうな | 23 | 7 | 0% |
| ガタガタの | 18 | 7 | 0% |
| できのわるい | 21 | 8 | 0% |
| あつかいづらい | 21 | 8 | 0% |
| パワフルな | 24 | 8 | 1% |
| へんてこな | 18 | 6 | 0% |
| するどい | 21 | 7 | 3% |
| すぐれた | 23 | 7 | 3% |
| ちからづよい | 21 | 7 | 0% |
| とぎすまされた | 23 | 7 | 0% |
| つよい | 21 | 7 | 0% |
| まがまがしい | 22 | 7 | 0% |
| こわれた | 15 | 7 | 0% |
| ボロボロな | 18 | 7 | 0% |
| よわい | 21 | 7 | 0% |
| やすモノの | 19 | 7 | 0% |
| れいこくな | 25 | 7 | 0% |
| でんこうせっかの | 21 | 6 | 0% |
| いだてんの | 21 | 6 | 3% |
| おそい | 21 | 8 | 0% |
| にぶい | 21 | 8 | 0% |
| のろまの | 21 | 8 | 0% |
| ヌメヌメした | 17 | 8 | 0% |
| ひれつな | 22 | 6 | 2% |
| こうごうしい | 24 | 7 | 5% |
| あくまの | 24 | 7 | 5% |
| きょうれつな | 21 | 7 | 5% |
| まぼろしの | 24 | 6 | 5% |
コメントを読み込んでいます…