リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 22 | 22 | 3% |
| こうそくな | 20 | 19 | 0% |
| はやての | 20 | 20 | 0% |
| いあつてきな | 20 | 22 | 0% |
| きょうあくな | 22 | 21 | 2% |
| こうせいのうな | 22 | 22 | 0% |
| ガタガタの | 17 | 22 | 0% |
| できのわるい | 20 | 25 | 0% |
| あつかいづらい | 20 | 24 | 0% |
| パワフルな | 23 | 24 | 1% |
| へんてこな | 17 | 19 | 0% |
| するどい | 20 | 22 | 3% |
| すぐれた | 22 | 22 | 3% |
| ちからづよい | 20 | 22 | 0% |
| とぎすまされた | 22 | 22 | 0% |
| つよい | 20 | 22 | 0% |
| まがまがしい | 21 | 22 | 0% |
| こわれた | 14 | 22 | 0% |
| ボロボロな | 17 | 22 | 0% |
| よわい | 20 | 22 | 0% |
| やすモノの | 18 | 22 | 0% |
| れいこくな | 24 | 22 | 0% |
| でんこうせっかの | 20 | 20 | 0% |
| いだてんの | 20 | 20 | 3% |
| はやい | 20 | 21 | 0% |
| ざんこくな | 21 | 21 | 3% |
| おそい | 20 | 25 | 0% |
| にぶい | 20 | 26 | 0% |
| のろまの | 20 | 24 | 0% |
| ヌメヌメした | 16 | 25 | 0% |
| ひれつな | 21 | 20 | 2% |
| こうごうしい | 23 | 22 | 5% |
| あくまの | 23 | 22 | 5% |
| きょうれつな | 20 | 22 | 5% |
| まぼろしの | 23 | 20 | 5% |
コメントを読み込んでいます…