リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 44 | 19 | 3% |
| こうそくな | 40 | 16 | 0% |
| はやての | 40 | 17 | 0% |
| いあつてきな | 40 | 19 | 0% |
| きょうあくな | 44 | 18 | 2% |
| こうせいのうな | 44 | 19 | 0% |
| ガタガタの | 34 | 19 | 0% |
| できのわるい | 40 | 22 | 0% |
| あつかいづらい | 40 | 21 | 0% |
| パワフルな | 46 | 21 | 1% |
| へんてこな | 34 | 16 | 0% |
| するどい | 40 | 19 | 3% |
| すぐれた | 44 | 19 | 3% |
| ちからづよい | 40 | 19 | 0% |
| とぎすまされた | 44 | 19 | 0% |
| つよい | 40 | 19 | 0% |
| まがまがしい | 42 | 19 | 0% |
| こわれた | 28 | 19 | 0% |
| ボロボロな | 34 | 19 | 0% |
| よわい | 40 | 19 | 0% |
| やすモノの | 36 | 19 | 0% |
| れいこくな | 47 | 19 | 0% |
| でんこうせっかの | 40 | 17 | 0% |
| いだてんの | 40 | 17 | 3% |
| はやい | 40 | 18 | 0% |
| ざんこくな | 43 | 18 | 3% |
| おそい | 40 | 22 | 0% |
| にぶい | 40 | 23 | 0% |
| のろまの | 40 | 21 | 0% |
| ヌメヌメした | 32 | 22 | 0% |
| ひれつな | 42 | 17 | 2% |
| こうごうしい | 46 | 19 | 5% |
| あくまの | 46 | 19 | 5% |
| きょうれつな | 40 | 19 | 5% |
| まぼろしの | 46 | 17 | 5% |
コメントを読み込んでいます…