リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 15 | 40 | 3% |
| こうそくな | 14 | 34 | 0% |
| はやての | 14 | 36 | 0% |
| いあつてきな | 14 | 40 | 0% |
| きょうあくな | 15 | 38 | 2% |
| こうせいのうな | 15 | 40 | 0% |
| ガタガタの | 12 | 40 | 0% |
| できのわるい | 14 | 46 | 0% |
| あつかいづらい | 14 | 44 | 0% |
| パワフルな | 16 | 44 | 1% |
| へんてこな | 12 | 34 | 0% |
| するどい | 14 | 40 | 3% |
| すぐれた | 15 | 40 | 3% |
| ちからづよい | 14 | 40 | 0% |
| とぎすまされた | 15 | 40 | 0% |
| つよい | 14 | 40 | 0% |
| まがまがしい | 15 | 40 | 0% |
| こわれた | 10 | 40 | 0% |
| ボロボロな | 12 | 40 | 0% |
| よわい | 14 | 40 | 0% |
| やすモノの | 13 | 40 | 0% |
| れいこくな | 17 | 40 | 0% |
| でんこうせっかの | 14 | 36 | 0% |
| いだてんの | 14 | 36 | 3% |
| はやい | 14 | 38 | 0% |
| ざんこくな | 15 | 38 | 3% |
| おそい | 14 | 46 | 0% |
| にぶい | 14 | 48 | 0% |
| のろまの | 14 | 43 | 0% |
| ヌメヌメした | 11 | 46 | 0% |
| ひれつな | 15 | 36 | 2% |
| こうごうしい | 16 | 40 | 5% |
| あくまの | 16 | 40 | 5% |
| きょうれつな | 14 | 40 | 5% |
| まぼろしの | 16 | 36 | 5% |
コメントを読み込んでいます…