リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 21 | 30 | 3% |
| こうそくな | 19 | 26 | 0% |
| はやての | 19 | 27 | 0% |
| いあつてきな | 19 | 30 | 0% |
| きょうあくな | 21 | 28 | 2% |
| こうせいのうな | 21 | 30 | 0% |
| ガタガタの | 16 | 30 | 0% |
| できのわるい | 19 | 34 | 0% |
| あつかいづらい | 19 | 33 | 0% |
| パワフルな | 22 | 33 | 1% |
| へんてこな | 16 | 26 | 0% |
| するどい | 19 | 30 | 3% |
| すぐれた | 21 | 30 | 3% |
| ちからづよい | 19 | 30 | 0% |
| とぎすまされた | 21 | 30 | 0% |
| つよい | 19 | 30 | 0% |
| まがまがしい | 20 | 30 | 0% |
| こわれた | 13 | 30 | 0% |
| ボロボロな | 16 | 30 | 0% |
| よわい | 19 | 30 | 0% |
| やすモノの | 17 | 30 | 0% |
| れいこくな | 22 | 30 | 0% |
| でんこうせっかの | 19 | 27 | 0% |
| いだてんの | 19 | 27 | 3% |
| はやい | 19 | 28 | 0% |
| ざんこくな | 20 | 28 | 3% |
| おそい | 19 | 34 | 0% |
| にぶい | 19 | 36 | 0% |
| のろまの | 19 | 32 | 0% |
| ヌメヌメした | 15 | 34 | 0% |
| ひれつな | 20 | 27 | 2% |
| こうごうしい | 22 | 30 | 5% |
| あくまの | 22 | 30 | 5% |
| きょうれつな | 19 | 30 | 5% |
| まぼろしの | 22 | 27 | 5% |
コメントを読み込んでいます…