リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| 伝説の | 10 | 15 | 0% |
| 忠実な | 10 | 15 | 0% |
| 尊敬すべき | 10 | 15 | 0% |
| 一途な | 10 | 15 | 0% |
| 狂暴な | 10 | 15 | 0% |
| ささいな | 6 | 15 | 0% |
| ひ弱な | 9 | 15 | 0% |
| 怯えた | 8 | 15 | 0% |
| 熱心な | 9 | 15 | 0% |
| 激昂の | 9 | 15 | 0% |
| ちぐはぐな | 9 | 15 | 0% |
| ちからづよい | 9 | 15 | 0% |
| つよい | 9 | 15 | 0% |
| とぎすまされた | 10 | 15 | 0% |
| れいこくな | 11 | 15 | 0% |
| ボロボロな | 8 | 15 | 0% |
| よわい | 9 | 15 | 0% |
| やすモノの | 8 | 15 | 0% |
| こわれた | 6 | 15 | 0% |
コメントを読み込んでいます…