リフォージ計画
In progress
In progress
In progress
In progress
| 補正 | ダメージ | 使用時間(ティック) | クリティカル率 |
|---|---|---|---|
| せいみつな | 11 | 19 | 3% |
| こうそくな | 10 | 16 | 0% |
| はやての | 10 | 17 | 0% |
| いあつてきな | 10 | 19 | 0% |
| きょうあくな | 11 | 18 | 2% |
| こうせいのうな | 11 | 19 | 0% |
| ガタガタの | 9 | 19 | 0% |
| できのわるい | 10 | 22 | 0% |
| あつかいづらい | 10 | 21 | 0% |
| パワフルな | 11 | 21 | 1% |
| へんてこな | 9 | 16 | 0% |
| するどい | 10 | 19 | 3% |
| すぐれた | 11 | 19 | 3% |
| ちからづよい | 10 | 19 | 0% |
| とぎすまされた | 11 | 19 | 0% |
| つよい | 10 | 19 | 0% |
| こわれた | 7 | 19 | 0% |
| ボロボロな | 9 | 19 | 0% |
| よわい | 10 | 19 | 0% |
| やすモノの | 9 | 19 | 0% |
| れいこくな | 12 | 19 | 0% |
| でんこうせっかの | 10 | 17 | 0% |
| いだてんの | 10 | 17 | 3% |
| はやい | 10 | 18 | 0% |
| ざんこくな | 11 | 18 | 3% |
| おそい | 10 | 22 | 0% |
| にぶい | 10 | 23 | 0% |
| のろまの | 10 | 21 | 0% |
| ヌメヌメした | 8 | 22 | 0% |
| こうごうしい | 11 | 19 | 5% |
| あくまの | 11 | 19 | 5% |
| きょうれつな | 10 | 19 | 5% |
| まぼろしの | 11 | 17 | 5% |
コメントを読み込んでいます…