Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 39 | 10 | 0% |
| Massiccio | 39 | 10 | 0% |
| Pericoloso | 41 | 10 | 2% |
| Selvaggio | 43 | 10 | 0% |
| Appuntito | 45 | 10 | 0% |
| Tagliente | 43 | 10 | 0% |
| Minuto | 39 | 10 | 0% |
| Terribile | 33 | 10 | 0% |
| Piccolo | 39 | 10 | 0% |
| Opaco | 33 | 10 | 0% |
| Infelice | 39 | 11 | 0% |
| Ingombrante | 41 | 11 | 0% |
| Vergognoso | 35 | 10 | 0% |
| Pesante | 39 | 11 | 0% |
| Luce | 39 | 9 | 0% |
| Appassionato | 39 | 10 | 3% |
| Superiore | 43 | 10 | 3% |
| Forte | 39 | 10 | 0% |
| Offensivo | 43 | 10 | 0% |
| Robusto | 39 | 10 | 0% |
| Sgradevole | 41 | 10 | 0% |
| Rotto | 27 | 10 | 0% |
| Danneggiato | 33 | 10 | 0% |
| Debole | 39 | 10 | 0% |
| Scadente | 35 | 10 | 0% |
| Spietato | 46 | 10 | 0% |
| Veloce | 39 | 9 | 0% |
| Mortale | 43 | 9 | 0% |
| Agile | 39 | 9 | 3% |
| Lesto | 39 | 9 | 0% |
| Omicida | 42 | 9 | 3% |
| Lento | 39 | 11 | 0% |
| Indolente | 39 | 12 | 0% |
| Pigro | 39 | 11 | 0% |
| Fastidioso | 31 | 11 | 0% |
| Cattivo | 41 | 9 | 2% |
| Devoto | 45 | 10 | 5% |
| Diabolico | 45 | 10 | 5% |
| Zelante | 39 | 10 | 5% |
| Leggendario | 45 | 9 | 5% |
Caricamento della discussione…