Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 11 | 19 | 0% |
| Massiccio | 11 | 19 | 0% |
| Pericoloso | 12 | 19 | 2% |
| Selvaggio | 12 | 19 | 0% |
| Appuntito | 13 | 19 | 0% |
| Tagliente | 12 | 19 | 0% |
| Minuto | 11 | 19 | 0% |
| Terribile | 9 | 19 | 0% |
| Piccolo | 11 | 19 | 0% |
| Opaco | 9 | 19 | 0% |
| Infelice | 11 | 21 | 0% |
| Ingombrante | 12 | 22 | 0% |
| Vergognoso | 10 | 19 | 0% |
| Pesante | 11 | 21 | 0% |
| Luce | 11 | 16 | 0% |
| Appassionato | 11 | 19 | 3% |
| Superiore | 12 | 19 | 3% |
| Forte | 11 | 19 | 0% |
| Offensivo | 12 | 19 | 0% |
| Robusto | 11 | 19 | 0% |
| Sgradevole | 12 | 19 | 0% |
| Rotto | 8 | 19 | 0% |
| Danneggiato | 9 | 19 | 0% |
| Debole | 11 | 19 | 0% |
| Scadente | 10 | 19 | 0% |
| Spietato | 13 | 19 | 0% |
| Veloce | 11 | 17 | 0% |
| Mortale | 12 | 17 | 0% |
| Agile | 11 | 17 | 3% |
| Lesto | 11 | 18 | 0% |
| Omicida | 12 | 18 | 3% |
| Lento | 11 | 22 | 0% |
| Indolente | 11 | 23 | 0% |
| Pigro | 11 | 21 | 0% |
| Fastidioso | 9 | 22 | 0% |
| Cattivo | 12 | 17 | 2% |
| Devoto | 13 | 19 | 5% |
| Diabolico | 13 | 19 | 5% |
| Zelante | 11 | 19 | 5% |
| Leggendario | 13 | 17 | 5% |
Caricamento della discussione…