Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 23 | 19 | 0% |
| Massiccio | 23 | 19 | 0% |
| Pericoloso | 24 | 19 | 2% |
| Selvaggio | 25 | 19 | 0% |
| Appuntito | 26 | 19 | 0% |
| Tagliente | 25 | 19 | 0% |
| Minuto | 23 | 19 | 0% |
| Terribile | 20 | 19 | 0% |
| Piccolo | 23 | 19 | 0% |
| Opaco | 20 | 19 | 0% |
| Infelice | 23 | 21 | 0% |
| Ingombrante | 24 | 22 | 0% |
| Vergognoso | 21 | 19 | 0% |
| Pesante | 23 | 21 | 0% |
| Luce | 23 | 16 | 0% |
| Appassionato | 23 | 19 | 3% |
| Superiore | 25 | 19 | 3% |
| Forte | 23 | 19 | 0% |
| Offensivo | 25 | 19 | 0% |
| Robusto | 23 | 19 | 0% |
| Sgradevole | 24 | 19 | 0% |
| Rotto | 16 | 19 | 0% |
| Danneggiato | 20 | 19 | 0% |
| Debole | 23 | 19 | 0% |
| Scadente | 21 | 19 | 0% |
| Spietato | 27 | 19 | 0% |
| Veloce | 23 | 17 | 0% |
| Mortale | 25 | 17 | 0% |
| Agile | 23 | 17 | 3% |
| Lesto | 23 | 18 | 0% |
| Omicida | 25 | 18 | 3% |
| Lento | 23 | 22 | 0% |
| Indolente | 23 | 23 | 0% |
| Pigro | 23 | 21 | 0% |
| Fastidioso | 18 | 22 | 0% |
| Cattivo | 24 | 17 | 2% |
| Devoto | 26 | 19 | 5% |
| Diabolico | 26 | 19 | 5% |
| Zelante | 23 | 19 | 5% |
| Leggendario | 26 | 17 | 5% |
Caricamento della discussione…