Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 36 | 40 | 0% |
| Massiccio | 36 | 40 | 0% |
| Pericoloso | 38 | 40 | 2% |
| Selvaggio | 40 | 40 | 0% |
| Appuntito | 41 | 40 | 0% |
| Tagliente | 40 | 40 | 0% |
| Minuto | 36 | 40 | 0% |
| Terribile | 31 | 40 | 0% |
| Piccolo | 36 | 40 | 0% |
| Opaco | 31 | 40 | 0% |
| Infelice | 36 | 44 | 0% |
| Ingombrante | 38 | 46 | 0% |
| Vergognoso | 32 | 40 | 0% |
| Pesante | 36 | 44 | 0% |
| Luce | 36 | 34 | 0% |
| Appassionato | 36 | 40 | 3% |
| Superiore | 40 | 40 | 3% |
| Forte | 36 | 40 | 0% |
| Offensivo | 40 | 40 | 0% |
| Robusto | 36 | 40 | 0% |
| Sgradevole | 38 | 40 | 0% |
| Rotto | 25 | 40 | 0% |
| Danneggiato | 31 | 40 | 0% |
| Debole | 36 | 40 | 0% |
| Scadente | 32 | 40 | 0% |
| Spietato | 42 | 40 | 0% |
| Veloce | 36 | 36 | 0% |
| Mortale | 40 | 36 | 0% |
| Agile | 36 | 36 | 3% |
| Lesto | 36 | 38 | 0% |
| Omicida | 39 | 38 | 3% |
| Lento | 36 | 46 | 0% |
| Indolente | 36 | 48 | 0% |
| Pigro | 36 | 43 | 0% |
| Fastidioso | 29 | 46 | 0% |
| Cattivo | 38 | 36 | 2% |
| Devoto | 41 | 40 | 5% |
| Diabolico | 41 | 40 | 5% |
| Zelante | 36 | 40 | 5% |
| Leggendario | 41 | 36 | 5% |
Caricamento della discussione…