Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 20 | 21 | 0% |
| Massiccio | 20 | 21 | 0% |
| Pericoloso | 21 | 21 | 2% |
| Selvaggio | 22 | 21 | 0% |
| Appuntito | 23 | 21 | 0% |
| Tagliente | 22 | 21 | 0% |
| Minuto | 20 | 21 | 0% |
| Terribile | 17 | 21 | 0% |
| Piccolo | 20 | 21 | 0% |
| Opaco | 17 | 21 | 0% |
| Infelice | 20 | 23 | 0% |
| Ingombrante | 21 | 24 | 0% |
| Vergognoso | 18 | 21 | 0% |
| Pesante | 20 | 23 | 0% |
| Luce | 20 | 18 | 0% |
| Appassionato | 20 | 21 | 3% |
| Superiore | 22 | 21 | 3% |
| Forte | 20 | 21 | 0% |
| Offensivo | 22 | 21 | 0% |
| Robusto | 20 | 21 | 0% |
| Sgradevole | 21 | 21 | 0% |
| Rotto | 14 | 21 | 0% |
| Danneggiato | 17 | 21 | 0% |
| Debole | 20 | 21 | 0% |
| Scadente | 18 | 21 | 0% |
| Spietato | 24 | 21 | 0% |
| Veloce | 20 | 19 | 0% |
| Mortale | 22 | 19 | 0% |
| Agile | 20 | 19 | 3% |
| Lesto | 20 | 20 | 0% |
| Omicida | 21 | 20 | 3% |
| Lento | 20 | 24 | 0% |
| Indolente | 20 | 25 | 0% |
| Pigro | 20 | 23 | 0% |
| Fastidioso | 16 | 24 | 0% |
| Cattivo | 21 | 19 | 2% |
| Devoto | 23 | 21 | 5% |
| Diabolico | 23 | 21 | 5% |
| Zelante | 20 | 21 | 5% |
| Leggendario | 23 | 19 | 5% |
Caricamento della discussione…