Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 40 | 19 | 0% |
| Massiccio | 40 | 19 | 0% |
| Pericoloso | 42 | 19 | 2% |
| Selvaggio | 44 | 19 | 0% |
| Appuntito | 46 | 19 | 0% |
| Tagliente | 44 | 19 | 0% |
| Minuto | 40 | 19 | 0% |
| Terribile | 34 | 19 | 0% |
| Piccolo | 40 | 19 | 0% |
| Opaco | 34 | 19 | 0% |
| Infelice | 40 | 21 | 0% |
| Ingombrante | 42 | 22 | 0% |
| Vergognoso | 36 | 19 | 0% |
| Pesante | 40 | 21 | 0% |
| Luce | 40 | 16 | 0% |
| Appassionato | 40 | 19 | 3% |
| Superiore | 44 | 19 | 3% |
| Forte | 40 | 19 | 0% |
| Offensivo | 44 | 19 | 0% |
| Robusto | 40 | 19 | 0% |
| Sgradevole | 42 | 19 | 0% |
| Rotto | 28 | 19 | 0% |
| Danneggiato | 34 | 19 | 0% |
| Debole | 40 | 19 | 0% |
| Scadente | 36 | 19 | 0% |
| Spietato | 47 | 19 | 0% |
| Veloce | 40 | 17 | 0% |
| Mortale | 44 | 17 | 0% |
| Agile | 40 | 17 | 3% |
| Lesto | 40 | 18 | 0% |
| Omicida | 43 | 18 | 3% |
| Lento | 40 | 22 | 0% |
| Indolente | 40 | 23 | 0% |
| Pigro | 40 | 21 | 0% |
| Fastidioso | 32 | 22 | 0% |
| Cattivo | 42 | 17 | 2% |
| Devoto | 46 | 19 | 5% |
| Diabolico | 46 | 19 | 5% |
| Zelante | 40 | 19 | 5% |
| Leggendario | 46 | 17 | 5% |
Caricamento della discussione…