Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 12 | 11 | 0% |
| Massiccio | 12 | 11 | 0% |
| Pericoloso | 13 | 11 | 2% |
| Selvaggio | 13 | 11 | 0% |
| Appuntito | 14 | 11 | 0% |
| Tagliente | 13 | 11 | 0% |
| Minuto | 12 | 11 | 0% |
| Terribile | 10 | 11 | 0% |
| Piccolo | 12 | 11 | 0% |
| Opaco | 10 | 11 | 0% |
| Infelice | 12 | 12 | 0% |
| Ingombrante | 13 | 13 | 0% |
| Vergognoso | 11 | 11 | 0% |
| Pesante | 12 | 12 | 0% |
| Luce | 12 | 9 | 0% |
| Appassionato | 12 | 11 | 3% |
| Superiore | 13 | 11 | 3% |
| Forte | 12 | 11 | 0% |
| Offensivo | 13 | 11 | 0% |
| Robusto | 12 | 11 | 0% |
| Sgradevole | 13 | 11 | 0% |
| Rotto | 8 | 11 | 0% |
| Danneggiato | 10 | 11 | 0% |
| Debole | 12 | 11 | 0% |
| Scadente | 11 | 11 | 0% |
| Spietato | 14 | 11 | 0% |
| Veloce | 12 | 10 | 0% |
| Mortale | 13 | 10 | 0% |
| Agile | 12 | 10 | 3% |
| Lesto | 12 | 10 | 0% |
| Omicida | 13 | 10 | 3% |
| Lento | 12 | 13 | 0% |
| Indolente | 12 | 13 | 0% |
| Pigro | 12 | 12 | 0% |
| Fastidioso | 10 | 13 | 0% |
| Cattivo | 13 | 10 | 2% |
| Devoto | 14 | 11 | 5% |
| Diabolico | 14 | 11 | 5% |
| Zelante | 12 | 11 | 5% |
| Leggendario | 14 | 10 | 5% |
Caricamento della discussione…