Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 13 | 20 | 0% |
| Massiccio | 13 | 20 | 0% |
| Pericoloso | 14 | 20 | 2% |
| Selvaggio | 14 | 20 | 0% |
| Appuntito | 15 | 20 | 0% |
| Tagliente | 14 | 20 | 0% |
| Minuto | 13 | 20 | 0% |
| Terribile | 11 | 20 | 0% |
| Piccolo | 13 | 20 | 0% |
| Opaco | 11 | 20 | 0% |
| Infelice | 13 | 22 | 0% |
| Ingombrante | 14 | 23 | 0% |
| Vergognoso | 12 | 20 | 0% |
| Pesante | 13 | 22 | 0% |
| Luce | 13 | 17 | 0% |
| Appassionato | 13 | 20 | 3% |
| Superiore | 14 | 20 | 3% |
| Forte | 13 | 20 | 0% |
| Offensivo | 14 | 20 | 0% |
| Robusto | 13 | 20 | 0% |
| Sgradevole | 14 | 20 | 0% |
| Rotto | 9 | 20 | 0% |
| Danneggiato | 11 | 20 | 0% |
| Debole | 13 | 20 | 0% |
| Scadente | 12 | 20 | 0% |
| Spietato | 15 | 20 | 0% |
| Veloce | 13 | 18 | 0% |
| Mortale | 14 | 18 | 0% |
| Agile | 13 | 18 | 3% |
| Lesto | 13 | 19 | 0% |
| Omicida | 14 | 19 | 3% |
| Lento | 13 | 23 | 0% |
| Indolente | 13 | 24 | 0% |
| Pigro | 13 | 22 | 0% |
| Fastidioso | 10 | 23 | 0% |
| Cattivo | 14 | 18 | 2% |
| Devoto | 15 | 20 | 5% |
| Diabolico | 15 | 20 | 5% |
| Zelante | 13 | 20 | 5% |
| Leggendario | 15 | 18 | 5% |
Caricamento della discussione…