Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 18 | 20 | 0% |
| Massiccio | 18 | 20 | 0% |
| Pericoloso | 19 | 20 | 2% |
| Selvaggio | 20 | 20 | 0% |
| Appuntito | 21 | 20 | 0% |
| Tagliente | 20 | 20 | 0% |
| Minuto | 18 | 20 | 0% |
| Terribile | 15 | 20 | 0% |
| Piccolo | 18 | 20 | 0% |
| Opaco | 15 | 20 | 0% |
| Infelice | 18 | 22 | 0% |
| Ingombrante | 19 | 23 | 0% |
| Vergognoso | 16 | 20 | 0% |
| Pesante | 18 | 22 | 0% |
| Luce | 18 | 17 | 0% |
| Appassionato | 18 | 20 | 3% |
| Superiore | 20 | 20 | 3% |
| Forte | 18 | 20 | 0% |
| Offensivo | 20 | 20 | 0% |
| Robusto | 18 | 20 | 0% |
| Sgradevole | 19 | 20 | 0% |
| Rotto | 13 | 20 | 0% |
| Danneggiato | 15 | 20 | 0% |
| Debole | 18 | 20 | 0% |
| Scadente | 16 | 20 | 0% |
| Spietato | 21 | 20 | 0% |
| Veloce | 18 | 18 | 0% |
| Mortale | 20 | 18 | 0% |
| Agile | 18 | 18 | 3% |
| Lesto | 18 | 19 | 0% |
| Omicida | 19 | 19 | 3% |
| Lento | 18 | 23 | 0% |
| Indolente | 18 | 24 | 0% |
| Pigro | 18 | 22 | 0% |
| Fastidioso | 14 | 23 | 0% |
| Cattivo | 19 | 18 | 2% |
| Devoto | 21 | 20 | 5% |
| Diabolico | 21 | 20 | 5% |
| Zelante | 18 | 20 | 5% |
| Leggendario | 21 | 18 | 5% |
Caricamento della discussione…