Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 41 | 9 | 0% |
| Massiccio | 41 | 9 | 0% |
| Pericoloso | 43 | 9 | 2% |
| Selvaggio | 45 | 9 | 0% |
| Appuntito | 47 | 9 | 0% |
| Tagliente | 45 | 9 | 0% |
| Minuto | 41 | 9 | 0% |
| Terribile | 35 | 9 | 0% |
| Piccolo | 41 | 9 | 0% |
| Opaco | 35 | 9 | 0% |
| Infelice | 41 | 10 | 0% |
| Ingombrante | 43 | 10 | 0% |
| Vergognoso | 37 | 9 | 0% |
| Pesante | 41 | 10 | 0% |
| Luce | 41 | 8 | 0% |
| Appassionato | 41 | 9 | 3% |
| Superiore | 45 | 9 | 3% |
| Forte | 41 | 9 | 0% |
| Offensivo | 45 | 9 | 0% |
| Robusto | 41 | 9 | 0% |
| Sgradevole | 43 | 9 | 0% |
| Rotto | 29 | 9 | 0% |
| Danneggiato | 35 | 9 | 0% |
| Debole | 41 | 9 | 0% |
| Scadente | 37 | 9 | 0% |
| Spietato | 48 | 9 | 0% |
| Veloce | 41 | 8 | 0% |
| Mortale | 45 | 8 | 0% |
| Agile | 41 | 8 | 3% |
| Lesto | 41 | 9 | 0% |
| Omicida | 44 | 8 | 3% |
| Lento | 41 | 10 | 0% |
| Indolente | 41 | 11 | 0% |
| Pigro | 41 | 10 | 0% |
| Fastidioso | 33 | 10 | 0% |
| Cattivo | 43 | 8 | 2% |
| Devoto | 47 | 9 | 5% |
| Diabolico | 47 | 9 | 5% |
| Zelante | 41 | 9 | 5% |
| Leggendario | 47 | 8 | 5% |
Caricamento della discussione…