Pianificatore di riforgiatura
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificatore | Danni | Tempo d’uso (tick) | Probabilità critica |
|---|---|---|---|
| Grande | 36 | 12 | 0% |
| Massiccio | 36 | 12 | 0% |
| Pericoloso | 38 | 12 | 2% |
| Selvaggio | 40 | 12 | 0% |
| Appuntito | 41 | 12 | 0% |
| Tagliente | 40 | 12 | 0% |
| Minuto | 36 | 12 | 0% |
| Terribile | 31 | 12 | 0% |
| Piccolo | 36 | 12 | 0% |
| Opaco | 31 | 12 | 0% |
| Infelice | 36 | 13 | 0% |
| Ingombrante | 38 | 14 | 0% |
| Vergognoso | 32 | 12 | 0% |
| Pesante | 36 | 13 | 0% |
| Luce | 36 | 10 | 0% |
| Appassionato | 36 | 12 | 3% |
| Superiore | 40 | 12 | 3% |
| Forte | 36 | 12 | 0% |
| Offensivo | 40 | 12 | 0% |
| Robusto | 36 | 12 | 0% |
| Sgradevole | 38 | 12 | 0% |
| Rotto | 25 | 12 | 0% |
| Danneggiato | 31 | 12 | 0% |
| Debole | 36 | 12 | 0% |
| Scadente | 32 | 12 | 0% |
| Spietato | 42 | 12 | 0% |
| Veloce | 36 | 11 | 0% |
| Mortale | 40 | 11 | 0% |
| Agile | 36 | 11 | 3% |
| Lesto | 36 | 11 | 0% |
| Omicida | 39 | 11 | 3% |
| Lento | 36 | 14 | 0% |
| Indolente | 36 | 14 | 0% |
| Pigro | 36 | 13 | 0% |
| Fastidioso | 29 | 14 | 0% |
| Cattivo | 38 | 11 | 2% |
| Devoto | 41 | 12 | 5% |
| Diabolico | 41 | 12 | 5% |
| Zelante | 36 | 12 | 5% |
| Leggendario | 41 | 11 | 5% |
Caricamento della discussione…