Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 39 | 10 | 0% |
| Enorme | 39 | 10 | 0% |
| Peligroso | 41 | 10 | 2% |
| Salvaje | 43 | 10 | 0% |
| Afilado | 45 | 10 | 0% |
| Puntiagudo | 43 | 10 | 0% |
| Diminuto | 39 | 10 | 0% |
| Malo | 33 | 10 | 0% |
| Pequeño | 39 | 10 | 0% |
| Romo | 33 | 10 | 0% |
| Infeliz | 39 | 11 | 0% |
| Voluminoso | 41 | 11 | 0% |
| Deshonroso | 35 | 10 | 0% |
| Pesado | 39 | 11 | 0% |
| Ligero | 39 | 9 | 0% |
| Incisivo | 39 | 10 | 3% |
| Superior | 43 | 10 | 3% |
| Fuerte | 39 | 10 | 0% |
| Hiriente | 43 | 10 | 0% |
| Vigoroso | 39 | 10 | 0% |
| Desagradable | 41 | 10 | 0% |
| Roto | 27 | 10 | 0% |
| Estropeado | 33 | 10 | 0% |
| Débil | 39 | 10 | 0% |
| Chapucero | 35 | 10 | 0% |
| Despiadado | 46 | 10 | 0% |
| Veloz | 39 | 9 | 0% |
| Letal | 43 | 9 | 0% |
| Ágil | 39 | 9 | 3% |
| Listo | 39 | 9 | 0% |
| Asesino | 42 | 9 | 3% |
| Lento | 39 | 11 | 0% |
| Perezoso | 39 | 12 | 0% |
| Gandul | 39 | 11 | 0% |
| Molesto | 31 | 11 | 0% |
| Feo | 41 | 9 | 2% |
| Piadoso | 45 | 10 | 5% |
| Demoníaco | 45 | 10 | 5% |
| Fanático | 39 | 10 | 5% |
| Legendario | 45 | 9 | 5% |
Cargando los comentarios…