Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 23 | 19 | 0% |
| Enorme | 23 | 19 | 0% |
| Peligroso | 24 | 19 | 2% |
| Salvaje | 25 | 19 | 0% |
| Afilado | 26 | 19 | 0% |
| Puntiagudo | 25 | 19 | 0% |
| Diminuto | 23 | 19 | 0% |
| Malo | 20 | 19 | 0% |
| Pequeño | 23 | 19 | 0% |
| Romo | 20 | 19 | 0% |
| Infeliz | 23 | 21 | 0% |
| Voluminoso | 24 | 22 | 0% |
| Deshonroso | 21 | 19 | 0% |
| Pesado | 23 | 21 | 0% |
| Ligero | 23 | 16 | 0% |
| Incisivo | 23 | 19 | 3% |
| Superior | 25 | 19 | 3% |
| Fuerte | 23 | 19 | 0% |
| Hiriente | 25 | 19 | 0% |
| Vigoroso | 23 | 19 | 0% |
| Desagradable | 24 | 19 | 0% |
| Roto | 16 | 19 | 0% |
| Estropeado | 20 | 19 | 0% |
| Débil | 23 | 19 | 0% |
| Chapucero | 21 | 19 | 0% |
| Despiadado | 27 | 19 | 0% |
| Veloz | 23 | 17 | 0% |
| Letal | 25 | 17 | 0% |
| Ágil | 23 | 17 | 3% |
| Listo | 23 | 18 | 0% |
| Asesino | 25 | 18 | 3% |
| Lento | 23 | 22 | 0% |
| Perezoso | 23 | 23 | 0% |
| Gandul | 23 | 21 | 0% |
| Molesto | 18 | 22 | 0% |
| Feo | 24 | 17 | 2% |
| Piadoso | 26 | 19 | 5% |
| Demoníaco | 26 | 19 | 5% |
| Fanático | 23 | 19 | 5% |
| Legendario | 26 | 17 | 5% |
Cargando los comentarios…