Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 53 | 16 | 0% |
| Enorme | 53 | 16 | 0% |
| Peligroso | 56 | 16 | 2% |
| Salvaje | 58 | 16 | 0% |
| Afilado | 61 | 16 | 0% |
| Puntiagudo | 58 | 16 | 0% |
| Diminuto | 53 | 16 | 0% |
| Malo | 45 | 16 | 0% |
| Pequeño | 53 | 16 | 0% |
| Romo | 45 | 16 | 0% |
| Infeliz | 53 | 18 | 0% |
| Voluminoso | 56 | 18 | 0% |
| Deshonroso | 48 | 16 | 0% |
| Pesado | 53 | 18 | 0% |
| Ligero | 53 | 14 | 0% |
| Incisivo | 53 | 16 | 3% |
| Superior | 58 | 16 | 3% |
| Fuerte | 53 | 16 | 0% |
| Hiriente | 58 | 16 | 0% |
| Vigoroso | 53 | 16 | 0% |
| Desagradable | 56 | 16 | 0% |
| Roto | 37 | 16 | 0% |
| Estropeado | 45 | 16 | 0% |
| Débil | 53 | 16 | 0% |
| Chapucero | 48 | 16 | 0% |
| Despiadado | 63 | 16 | 0% |
| Veloz | 53 | 14 | 0% |
| Letal | 58 | 14 | 0% |
| Ágil | 53 | 14 | 3% |
| Listo | 53 | 15 | 0% |
| Asesino | 57 | 15 | 3% |
| Lento | 53 | 18 | 0% |
| Perezoso | 53 | 19 | 0% |
| Gandul | 53 | 17 | 0% |
| Molesto | 42 | 18 | 0% |
| Feo | 56 | 14 | 2% |
| Piadoso | 61 | 16 | 5% |
| Demoníaco | 61 | 16 | 5% |
| Fanático | 53 | 16 | 5% |
| Legendario | 61 | 14 | 5% |
Cargando los comentarios…