Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 11 | 19 | 0% |
| Enorme | 11 | 19 | 0% |
| Peligroso | 12 | 19 | 2% |
| Salvaje | 12 | 19 | 0% |
| Afilado | 13 | 19 | 0% |
| Puntiagudo | 12 | 19 | 0% |
| Diminuto | 11 | 19 | 0% |
| Malo | 9 | 19 | 0% |
| Pequeño | 11 | 19 | 0% |
| Romo | 9 | 19 | 0% |
| Infeliz | 11 | 21 | 0% |
| Voluminoso | 12 | 22 | 0% |
| Deshonroso | 10 | 19 | 0% |
| Pesado | 11 | 21 | 0% |
| Ligero | 11 | 16 | 0% |
| Incisivo | 11 | 19 | 3% |
| Superior | 12 | 19 | 3% |
| Fuerte | 11 | 19 | 0% |
| Hiriente | 12 | 19 | 0% |
| Vigoroso | 11 | 19 | 0% |
| Desagradable | 12 | 19 | 0% |
| Roto | 8 | 19 | 0% |
| Estropeado | 9 | 19 | 0% |
| Débil | 11 | 19 | 0% |
| Chapucero | 10 | 19 | 0% |
| Despiadado | 13 | 19 | 0% |
| Veloz | 11 | 17 | 0% |
| Letal | 12 | 17 | 0% |
| Ágil | 11 | 17 | 3% |
| Listo | 11 | 18 | 0% |
| Asesino | 12 | 18 | 3% |
| Lento | 11 | 22 | 0% |
| Perezoso | 11 | 23 | 0% |
| Gandul | 11 | 21 | 0% |
| Molesto | 9 | 22 | 0% |
| Feo | 12 | 17 | 2% |
| Piadoso | 13 | 19 | 5% |
| Demoníaco | 13 | 19 | 5% |
| Fanático | 11 | 19 | 5% |
| Legendario | 13 | 17 | 5% |
Cargando los comentarios…