Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 19 | 30 | 0% |
| Enorme | 19 | 30 | 0% |
| Peligroso | 20 | 30 | 2% |
| Salvaje | 21 | 30 | 0% |
| Afilado | 22 | 30 | 0% |
| Puntiagudo | 21 | 30 | 0% |
| Diminuto | 19 | 30 | 0% |
| Malo | 16 | 30 | 0% |
| Pequeño | 19 | 30 | 0% |
| Romo | 16 | 30 | 0% |
| Infeliz | 19 | 33 | 0% |
| Voluminoso | 20 | 34 | 0% |
| Deshonroso | 17 | 30 | 0% |
| Pesado | 19 | 33 | 0% |
| Ligero | 19 | 26 | 0% |
| Incisivo | 19 | 30 | 3% |
| Superior | 21 | 30 | 3% |
| Fuerte | 19 | 30 | 0% |
| Hiriente | 21 | 30 | 0% |
| Vigoroso | 19 | 30 | 0% |
| Desagradable | 20 | 30 | 0% |
| Roto | 13 | 30 | 0% |
| Estropeado | 16 | 30 | 0% |
| Débil | 19 | 30 | 0% |
| Chapucero | 17 | 30 | 0% |
| Despiadado | 22 | 30 | 0% |
| Veloz | 19 | 27 | 0% |
| Letal | 21 | 27 | 0% |
| Ágil | 19 | 27 | 3% |
| Listo | 19 | 28 | 0% |
| Asesino | 20 | 28 | 3% |
| Lento | 19 | 34 | 0% |
| Perezoso | 19 | 36 | 0% |
| Gandul | 19 | 32 | 0% |
| Molesto | 15 | 34 | 0% |
| Feo | 20 | 27 | 2% |
| Piadoso | 22 | 30 | 5% |
| Demoníaco | 22 | 30 | 5% |
| Fanático | 19 | 30 | 5% |
| Legendario | 22 | 27 | 5% |
Cargando los comentarios…