Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 36 | 40 | 0% |
| Enorme | 36 | 40 | 0% |
| Peligroso | 38 | 40 | 2% |
| Salvaje | 40 | 40 | 0% |
| Afilado | 41 | 40 | 0% |
| Puntiagudo | 40 | 40 | 0% |
| Diminuto | 36 | 40 | 0% |
| Malo | 31 | 40 | 0% |
| Pequeño | 36 | 40 | 0% |
| Romo | 31 | 40 | 0% |
| Infeliz | 36 | 44 | 0% |
| Voluminoso | 38 | 46 | 0% |
| Deshonroso | 32 | 40 | 0% |
| Pesado | 36 | 44 | 0% |
| Ligero | 36 | 34 | 0% |
| Incisivo | 36 | 40 | 3% |
| Superior | 40 | 40 | 3% |
| Fuerte | 36 | 40 | 0% |
| Hiriente | 40 | 40 | 0% |
| Vigoroso | 36 | 40 | 0% |
| Desagradable | 38 | 40 | 0% |
| Roto | 25 | 40 | 0% |
| Estropeado | 31 | 40 | 0% |
| Débil | 36 | 40 | 0% |
| Chapucero | 32 | 40 | 0% |
| Despiadado | 42 | 40 | 0% |
| Veloz | 36 | 36 | 0% |
| Letal | 40 | 36 | 0% |
| Ágil | 36 | 36 | 3% |
| Listo | 36 | 38 | 0% |
| Asesino | 39 | 38 | 3% |
| Lento | 36 | 46 | 0% |
| Perezoso | 36 | 48 | 0% |
| Gandul | 36 | 43 | 0% |
| Molesto | 29 | 46 | 0% |
| Feo | 38 | 36 | 2% |
| Piadoso | 41 | 40 | 5% |
| Demoníaco | 41 | 40 | 5% |
| Fanático | 36 | 40 | 5% |
| Legendario | 41 | 36 | 5% |
Cargando los comentarios…