Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 18 | 30 | 0% |
| Enorme | 18 | 30 | 0% |
| Peligroso | 19 | 30 | 2% |
| Salvaje | 20 | 30 | 0% |
| Afilado | 21 | 30 | 0% |
| Puntiagudo | 20 | 30 | 0% |
| Diminuto | 18 | 30 | 0% |
| Malo | 15 | 30 | 0% |
| Pequeño | 18 | 30 | 0% |
| Romo | 15 | 30 | 0% |
| Infeliz | 18 | 33 | 0% |
| Voluminoso | 19 | 34 | 0% |
| Deshonroso | 16 | 30 | 0% |
| Pesado | 18 | 33 | 0% |
| Ligero | 18 | 26 | 0% |
| Incisivo | 18 | 30 | 3% |
| Superior | 20 | 30 | 3% |
| Fuerte | 18 | 30 | 0% |
| Hiriente | 20 | 30 | 0% |
| Vigoroso | 18 | 30 | 0% |
| Desagradable | 19 | 30 | 0% |
| Roto | 13 | 30 | 0% |
| Estropeado | 15 | 30 | 0% |
| Débil | 18 | 30 | 0% |
| Chapucero | 16 | 30 | 0% |
| Despiadado | 21 | 30 | 0% |
| Veloz | 18 | 27 | 0% |
| Letal | 20 | 27 | 0% |
| Ágil | 18 | 27 | 3% |
| Listo | 18 | 28 | 0% |
| Asesino | 19 | 28 | 3% |
| Lento | 18 | 34 | 0% |
| Perezoso | 18 | 36 | 0% |
| Gandul | 18 | 32 | 0% |
| Molesto | 14 | 34 | 0% |
| Feo | 19 | 27 | 2% |
| Piadoso | 21 | 30 | 5% |
| Demoníaco | 21 | 30 | 5% |
| Fanático | 18 | 30 | 5% |
| Legendario | 21 | 27 | 5% |
Cargando los comentarios…