Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 20 | 15 | 0% |
| Enorme | 20 | 15 | 0% |
| Peligroso | 21 | 15 | 2% |
| Salvaje | 22 | 15 | 0% |
| Afilado | 23 | 15 | 0% |
| Puntiagudo | 22 | 15 | 0% |
| Diminuto | 20 | 15 | 0% |
| Malo | 17 | 15 | 0% |
| Pequeño | 20 | 15 | 0% |
| Romo | 17 | 15 | 0% |
| Infeliz | 20 | 17 | 0% |
| Voluminoso | 21 | 17 | 0% |
| Deshonroso | 18 | 15 | 0% |
| Pesado | 20 | 17 | 0% |
| Ligero | 20 | 13 | 0% |
| Incisivo | 20 | 15 | 3% |
| Superior | 22 | 15 | 3% |
| Fuerte | 20 | 15 | 0% |
| Hiriente | 22 | 15 | 0% |
| Vigoroso | 20 | 15 | 0% |
| Desagradable | 21 | 15 | 0% |
| Roto | 14 | 15 | 0% |
| Estropeado | 17 | 15 | 0% |
| Débil | 20 | 15 | 0% |
| Chapucero | 18 | 15 | 0% |
| Despiadado | 24 | 15 | 0% |
| Veloz | 20 | 13 | 0% |
| Letal | 22 | 13 | 0% |
| Ágil | 20 | 13 | 3% |
| Listo | 20 | 14 | 0% |
| Asesino | 21 | 14 | 3% |
| Lento | 20 | 17 | 0% |
| Perezoso | 20 | 18 | 0% |
| Gandul | 20 | 16 | 0% |
| Molesto | 16 | 17 | 0% |
| Feo | 21 | 13 | 2% |
| Piadoso | 23 | 15 | 5% |
| Demoníaco | 23 | 15 | 5% |
| Fanático | 20 | 15 | 5% |
| Legendario | 23 | 13 | 5% |
Cargando los comentarios…