Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 180 | 20 | 0% |
| Enorme | 180 | 20 | 0% |
| Peligroso | 189 | 20 | 2% |
| Salvaje | 198 | 20 | 0% |
| Afilado | 207 | 20 | 0% |
| Puntiagudo | 198 | 20 | 0% |
| Diminuto | 180 | 20 | 0% |
| Malo | 153 | 20 | 0% |
| Pequeño | 180 | 20 | 0% |
| Romo | 153 | 20 | 0% |
| Infeliz | 180 | 22 | 0% |
| Voluminoso | 189 | 23 | 0% |
| Deshonroso | 162 | 20 | 0% |
| Pesado | 180 | 22 | 0% |
| Ligero | 180 | 17 | 0% |
| Incisivo | 180 | 20 | 3% |
| Superior | 198 | 20 | 3% |
| Fuerte | 180 | 20 | 0% |
| Hiriente | 198 | 20 | 0% |
| Vigoroso | 180 | 20 | 0% |
| Desagradable | 189 | 20 | 0% |
| Roto | 126 | 20 | 0% |
| Estropeado | 153 | 20 | 0% |
| Débil | 180 | 20 | 0% |
| Chapucero | 162 | 20 | 0% |
| Despiadado | 212 | 20 | 0% |
| Veloz | 180 | 18 | 0% |
| Letal | 198 | 18 | 0% |
| Ágil | 180 | 18 | 3% |
| Listo | 180 | 19 | 0% |
| Asesino | 193 | 19 | 3% |
| Lento | 180 | 23 | 0% |
| Perezoso | 180 | 24 | 0% |
| Gandul | 180 | 22 | 0% |
| Molesto | 144 | 23 | 0% |
| Feo | 189 | 18 | 2% |
| Piadoso | 207 | 20 | 5% |
| Demoníaco | 207 | 20 | 5% |
| Fanático | 180 | 20 | 5% |
| Legendario | 207 | 18 | 5% |
Cargando los comentarios…