Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Místico | 94 | 22 | 0% |
| Experto | 85 | 22 | 0% |
| Maestro | 98 | 22 | 0% |
| Inepto | 85 | 22 | 0% |
| Ignorante | 76 | 22 | 0% |
| Trastornado | 76 | 22 | 0% |
| Intenso | 94 | 22 | 0% |
| Prohibido | 85 | 20 | 0% |
| Celeste | 94 | 24 | 0% |
| Furioso | 98 | 22 | 0% |
| Maníaco | 76 | 20 | 0% |
| Incisivo | 85 | 22 | 3% |
| Superior | 94 | 22 | 3% |
| Fuerte | 85 | 22 | 0% |
| Hiriente | 94 | 22 | 0% |
| Vigoroso | 85 | 22 | 0% |
| Desagradable | 89 | 22 | 0% |
| Roto | 59 | 22 | 0% |
| Estropeado | 72 | 22 | 0% |
| Débil | 85 | 22 | 0% |
| Chapucero | 76 | 22 | 0% |
| Despiadado | 100 | 22 | 0% |
| Veloz | 85 | 20 | 0% |
| Letal | 94 | 20 | 0% |
| Ágil | 85 | 20 | 3% |
| Listo | 85 | 21 | 0% |
| Asesino | 91 | 21 | 3% |
| Lento | 85 | 25 | 0% |
| Perezoso | 85 | 26 | 0% |
| Gandul | 85 | 24 | 0% |
| Molesto | 68 | 25 | 0% |
| Feo | 89 | 20 | 2% |
| Piadoso | 98 | 22 | 5% |
| Demoníaco | 98 | 22 | 5% |
| Fanático | 85 | 22 | 5% |
| Mítico | 98 | 20 | 5% |
Cargando los comentarios…