Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Perspicaz | 12 | 26 | 3% |
| Rápido | 11 | 22 | 0% |
| Precipitado | 11 | 23 | 0% |
| Letárgico | 11 | 30 | 0% |
| Poderoso | 13 | 29 | 1% |
| Frenético | 9 | 22 | 0% |
| Incisivo | 11 | 26 | 3% |
| Hiriente | 12 | 26 | 0% |
| Estropeado | 9 | 26 | 0% |
| Veloz | 11 | 23 | 0% |
| Ágil | 11 | 23 | 3% |
| Listo | 11 | 25 | 0% |
| Asesino | 12 | 24 | 3% |
| Lento | 11 | 30 | 0% |
| Perezoso | 11 | 31 | 0% |
| Gandul | 11 | 28 | 0% |
| Molesto | 9 | 30 | 0% |
| Demoníaco | 13 | 26 | 5% |
| Fanático | 11 | 26 | 5% |
Cargando los comentarios…