Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 6 | 21 | 0% |
| Enorme | 6 | 21 | 0% |
| Salvaje | 7 | 21 | 0% |
| Afilado | 7 | 21 | 0% |
| Puntiagudo | 7 | 21 | 0% |
| Diminuto | 6 | 21 | 0% |
| Malo | 5 | 21 | 0% |
| Pequeño | 6 | 21 | 0% |
| Romo | 5 | 21 | 0% |
| Infeliz | 6 | 23 | 0% |
| Deshonroso | 5 | 21 | 0% |
| Pesado | 6 | 23 | 0% |
| Ligero | 6 | 18 | 0% |
| Incisivo | 6 | 21 | 3% |
| Superior | 7 | 21 | 3% |
| Fuerte | 6 | 21 | 0% |
| Hiriente | 7 | 21 | 0% |
| Vigoroso | 6 | 21 | 0% |
| Roto | 4 | 21 | 0% |
| Estropeado | 5 | 21 | 0% |
| Débil | 6 | 21 | 0% |
| Chapucero | 5 | 21 | 0% |
| Despiadado | 7 | 21 | 0% |
| Veloz | 6 | 19 | 0% |
| Letal | 7 | 19 | 0% |
| Ágil | 6 | 19 | 3% |
| Listo | 6 | 20 | 0% |
| Lento | 6 | 24 | 0% |
| Perezoso | 6 | 25 | 0% |
| Gandul | 6 | 23 | 0% |
| Molesto | 5 | 24 | 0% |
| Piadoso | 7 | 21 | 5% |
| Demoníaco | 7 | 21 | 5% |
| Fanático | 6 | 21 | 5% |
| Legendario | 7 | 19 | 5% |
Cargando los comentarios…