Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Perspicaz | 11 | 26 | 3% |
| Rápido | 10 | 22 | 0% |
| Precipitado | 10 | 23 | 0% |
| Letárgico | 10 | 30 | 0% |
| Poderoso | 11 | 29 | 1% |
| Frenético | 9 | 22 | 0% |
| Incisivo | 10 | 26 | 3% |
| Hiriente | 11 | 26 | 0% |
| Estropeado | 9 | 26 | 0% |
| Veloz | 10 | 23 | 0% |
| Ágil | 10 | 23 | 3% |
| Listo | 10 | 25 | 0% |
| Asesino | 11 | 24 | 3% |
| Lento | 10 | 30 | 0% |
| Perezoso | 10 | 31 | 0% |
| Gandul | 10 | 28 | 0% |
| Molesto | 8 | 30 | 0% |
| Demoníaco | 11 | 26 | 5% |
| Fanático | 10 | 26 | 5% |
Cargando los comentarios…