Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 10 | 21 | 0% |
| Enorme | 10 | 21 | 0% |
| Salvaje | 11 | 21 | 0% |
| Afilado | 11 | 21 | 0% |
| Puntiagudo | 11 | 21 | 0% |
| Diminuto | 10 | 21 | 0% |
| Malo | 9 | 21 | 0% |
| Pequeño | 10 | 21 | 0% |
| Romo | 9 | 21 | 0% |
| Infeliz | 10 | 23 | 0% |
| Deshonroso | 9 | 21 | 0% |
| Pesado | 10 | 23 | 0% |
| Ligero | 10 | 18 | 0% |
| Incisivo | 10 | 21 | 3% |
| Superior | 11 | 21 | 3% |
| Fuerte | 10 | 21 | 0% |
| Hiriente | 11 | 21 | 0% |
| Vigoroso | 10 | 21 | 0% |
| Roto | 7 | 21 | 0% |
| Estropeado | 9 | 21 | 0% |
| Débil | 10 | 21 | 0% |
| Chapucero | 9 | 21 | 0% |
| Despiadado | 12 | 21 | 0% |
| Veloz | 10 | 19 | 0% |
| Letal | 11 | 19 | 0% |
| Ágil | 10 | 19 | 3% |
| Listo | 10 | 20 | 0% |
| Asesino | 11 | 20 | 3% |
| Lento | 10 | 24 | 0% |
| Perezoso | 10 | 25 | 0% |
| Gandul | 10 | 23 | 0% |
| Molesto | 8 | 24 | 0% |
| Piadoso | 11 | 21 | 5% |
| Demoníaco | 11 | 21 | 5% |
| Fanático | 10 | 21 | 5% |
| Legendario | 11 | 19 | 5% |
Cargando los comentarios…