Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 170 | 16 | 0% |
| Enorme | 170 | 16 | 0% |
| Peligroso | 178 | 16 | 2% |
| Salvaje | 187 | 16 | 0% |
| Afilado | 195 | 16 | 0% |
| Puntiagudo | 187 | 16 | 0% |
| Diminuto | 170 | 16 | 0% |
| Malo | 145 | 16 | 0% |
| Pequeño | 170 | 16 | 0% |
| Romo | 145 | 16 | 0% |
| Infeliz | 170 | 18 | 0% |
| Voluminoso | 178 | 18 | 0% |
| Deshonroso | 153 | 16 | 0% |
| Pesado | 170 | 18 | 0% |
| Ligero | 170 | 14 | 0% |
| Incisivo | 170 | 16 | 3% |
| Superior | 187 | 16 | 3% |
| Fuerte | 170 | 16 | 0% |
| Hiriente | 187 | 16 | 0% |
| Vigoroso | 170 | 16 | 0% |
| Desagradable | 178 | 16 | 0% |
| Roto | 119 | 16 | 0% |
| Estropeado | 145 | 16 | 0% |
| Débil | 170 | 16 | 0% |
| Chapucero | 153 | 16 | 0% |
| Despiadado | 201 | 16 | 0% |
| Veloz | 170 | 14 | 0% |
| Letal | 187 | 14 | 0% |
| Ágil | 170 | 14 | 3% |
| Listo | 170 | 15 | 0% |
| Asesino | 182 | 15 | 3% |
| Lento | 170 | 18 | 0% |
| Perezoso | 170 | 19 | 0% |
| Gandul | 170 | 17 | 0% |
| Molesto | 136 | 18 | 0% |
| Feo | 178 | 14 | 2% |
| Piadoso | 195 | 16 | 5% |
| Demoníaco | 195 | 16 | 5% |
| Fanático | 170 | 16 | 5% |
| Legendario | 195 | 14 | 5% |
Cargando los comentarios…