Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 50 | 23 | 0% |
| Enorme | 50 | 23 | 0% |
| Peligroso | 52 | 23 | 2% |
| Salvaje | 55 | 23 | 0% |
| Afilado | 57 | 23 | 0% |
| Puntiagudo | 55 | 23 | 0% |
| Diminuto | 50 | 23 | 0% |
| Malo | 43 | 23 | 0% |
| Pequeño | 50 | 23 | 0% |
| Romo | 43 | 23 | 0% |
| Infeliz | 50 | 25 | 0% |
| Voluminoso | 52 | 26 | 0% |
| Deshonroso | 45 | 23 | 0% |
| Pesado | 50 | 25 | 0% |
| Ligero | 50 | 20 | 0% |
| Incisivo | 50 | 23 | 3% |
| Superior | 55 | 23 | 3% |
| Fuerte | 50 | 23 | 0% |
| Hiriente | 55 | 23 | 0% |
| Vigoroso | 50 | 23 | 0% |
| Desagradable | 52 | 23 | 0% |
| Roto | 35 | 23 | 0% |
| Estropeado | 43 | 23 | 0% |
| Débil | 50 | 23 | 0% |
| Chapucero | 45 | 23 | 0% |
| Despiadado | 59 | 23 | 0% |
| Veloz | 50 | 21 | 0% |
| Letal | 55 | 21 | 0% |
| Ágil | 50 | 21 | 3% |
| Listo | 50 | 22 | 0% |
| Asesino | 54 | 22 | 3% |
| Lento | 50 | 26 | 0% |
| Perezoso | 50 | 28 | 0% |
| Gandul | 50 | 25 | 0% |
| Molesto | 40 | 26 | 0% |
| Feo | 52 | 21 | 2% |
| Piadoso | 57 | 23 | 5% |
| Demoníaco | 57 | 23 | 5% |
| Fanático | 50 | 23 | 5% |
| Legendario | 57 | 21 | 5% |
Cargando los comentarios…