Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Perspicaz | 10 | 25 | 3% |
| Rápido | 9 | 21 | 0% |
| Precipitado | 9 | 22 | 0% |
| Intimidante | 9 | 25 | 0% |
| Letal | 10 | 24 | 2% |
| Firme | 10 | 25 | 0% |
| Atroz | 8 | 25 | 0% |
| Letárgico | 9 | 29 | 0% |
| Torpe | 9 | 28 | 0% |
| Poderoso | 10 | 28 | 1% |
| Frenético | 8 | 21 | 0% |
| Incisivo | 9 | 25 | 3% |
| Superior | 10 | 25 | 3% |
| Fuerte | 9 | 25 | 0% |
| Hiriente | 10 | 25 | 0% |
| Vigoroso | 9 | 25 | 0% |
| Roto | 6 | 25 | 0% |
| Estropeado | 8 | 25 | 0% |
| Débil | 9 | 25 | 0% |
| Chapucero | 8 | 25 | 0% |
| Despiadado | 11 | 25 | 0% |
| Veloz | 9 | 22 | 0% |
| Ágil | 9 | 22 | 3% |
| Listo | 9 | 24 | 0% |
| Asesino | 10 | 23 | 3% |
| Lento | 9 | 29 | 0% |
| Perezoso | 9 | 30 | 0% |
| Gandul | 9 | 27 | 0% |
| Molesto | 7 | 29 | 0% |
| Piadoso | 10 | 25 | 5% |
| Demoníaco | 10 | 25 | 5% |
| Fanático | 9 | 25 | 5% |
| Irreal | 10 | 22 | 5% |
Cargando los comentarios…