Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 35 | 35 | 0% |
| Enorme | 35 | 35 | 0% |
| Peligroso | 37 | 35 | 2% |
| Salvaje | 39 | 35 | 0% |
| Afilado | 40 | 35 | 0% |
| Puntiagudo | 39 | 35 | 0% |
| Diminuto | 35 | 35 | 0% |
| Malo | 30 | 35 | 0% |
| Pequeño | 35 | 35 | 0% |
| Romo | 30 | 35 | 0% |
| Infeliz | 35 | 39 | 0% |
| Voluminoso | 37 | 40 | 0% |
| Deshonroso | 31 | 35 | 0% |
| Pesado | 35 | 39 | 0% |
| Ligero | 35 | 30 | 0% |
| Incisivo | 35 | 35 | 3% |
| Superior | 39 | 35 | 3% |
| Fuerte | 35 | 35 | 0% |
| Hiriente | 39 | 35 | 0% |
| Vigoroso | 35 | 35 | 0% |
| Desagradable | 37 | 35 | 0% |
| Roto | 24 | 35 | 0% |
| Estropeado | 30 | 35 | 0% |
| Débil | 35 | 35 | 0% |
| Chapucero | 31 | 35 | 0% |
| Despiadado | 41 | 35 | 0% |
| Veloz | 35 | 31 | 0% |
| Letal | 39 | 31 | 0% |
| Ágil | 35 | 31 | 3% |
| Listo | 35 | 33 | 0% |
| Asesino | 37 | 33 | 3% |
| Lento | 35 | 40 | 0% |
| Perezoso | 35 | 42 | 0% |
| Gandul | 35 | 38 | 0% |
| Molesto | 28 | 40 | 0% |
| Feo | 37 | 31 | 2% |
| Piadoso | 40 | 35 | 5% |
| Demoníaco | 40 | 35 | 5% |
| Fanático | 35 | 35 | 5% |
| Legendario | 40 | 31 | 5% |
Cargando los comentarios…