Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 15 | 22 | 0% |
| Enorme | 15 | 22 | 0% |
| Peligroso | 16 | 22 | 2% |
| Salvaje | 17 | 22 | 0% |
| Afilado | 17 | 22 | 0% |
| Puntiagudo | 17 | 22 | 0% |
| Diminuto | 15 | 22 | 0% |
| Malo | 13 | 22 | 0% |
| Pequeño | 15 | 22 | 0% |
| Romo | 13 | 22 | 0% |
| Infeliz | 15 | 24 | 0% |
| Voluminoso | 16 | 25 | 0% |
| Deshonroso | 13 | 22 | 0% |
| Pesado | 15 | 24 | 0% |
| Ligero | 15 | 19 | 0% |
| Incisivo | 15 | 22 | 3% |
| Superior | 17 | 22 | 3% |
| Fuerte | 15 | 22 | 0% |
| Hiriente | 17 | 22 | 0% |
| Vigoroso | 15 | 22 | 0% |
| Desagradable | 16 | 22 | 0% |
| Roto | 10 | 22 | 0% |
| Estropeado | 13 | 22 | 0% |
| Débil | 15 | 22 | 0% |
| Chapucero | 13 | 22 | 0% |
| Despiadado | 18 | 22 | 0% |
| Veloz | 15 | 20 | 0% |
| Letal | 17 | 20 | 0% |
| Ágil | 15 | 20 | 3% |
| Listo | 15 | 21 | 0% |
| Asesino | 16 | 21 | 3% |
| Lento | 15 | 25 | 0% |
| Perezoso | 15 | 26 | 0% |
| Gandul | 15 | 24 | 0% |
| Molesto | 12 | 25 | 0% |
| Feo | 16 | 20 | 2% |
| Piadoso | 17 | 22 | 5% |
| Demoníaco | 17 | 22 | 5% |
| Fanático | 15 | 22 | 5% |
| Legendario | 17 | 20 | 5% |
Cargando los comentarios…