Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Místico | 99 | 10 | 0% |
| Experto | 90 | 10 | 0% |
| Maestro | 103 | 10 | 0% |
| Inepto | 90 | 10 | 0% |
| Ignorante | 81 | 10 | 0% |
| Trastornado | 81 | 10 | 0% |
| Intenso | 99 | 10 | 0% |
| Prohibido | 90 | 9 | 0% |
| Celeste | 99 | 11 | 0% |
| Furioso | 103 | 10 | 0% |
| Maníaco | 81 | 9 | 0% |
| Incisivo | 90 | 10 | 3% |
| Superior | 99 | 10 | 3% |
| Fuerte | 90 | 10 | 0% |
| Hiriente | 99 | 10 | 0% |
| Vigoroso | 90 | 10 | 0% |
| Desagradable | 94 | 10 | 0% |
| Roto | 63 | 10 | 0% |
| Estropeado | 77 | 10 | 0% |
| Débil | 90 | 10 | 0% |
| Chapucero | 81 | 10 | 0% |
| Despiadado | 106 | 10 | 0% |
| Veloz | 90 | 9 | 0% |
| Letal | 99 | 9 | 0% |
| Ágil | 90 | 9 | 3% |
| Listo | 90 | 9 | 0% |
| Asesino | 96 | 9 | 3% |
| Lento | 90 | 11 | 0% |
| Perezoso | 90 | 12 | 0% |
| Gandul | 90 | 11 | 0% |
| Molesto | 72 | 11 | 0% |
| Feo | 94 | 9 | 2% |
| Piadoso | 103 | 10 | 5% |
| Demoníaco | 103 | 10 | 5% |
| Fanático | 90 | 10 | 5% |
| Mítico | 103 | 9 | 5% |
Cargando los comentarios…