Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 41 | 9 | 0% |
| Enorme | 41 | 9 | 0% |
| Peligroso | 43 | 9 | 2% |
| Salvaje | 45 | 9 | 0% |
| Afilado | 47 | 9 | 0% |
| Puntiagudo | 45 | 9 | 0% |
| Diminuto | 41 | 9 | 0% |
| Malo | 35 | 9 | 0% |
| Pequeño | 41 | 9 | 0% |
| Romo | 35 | 9 | 0% |
| Infeliz | 41 | 10 | 0% |
| Voluminoso | 43 | 10 | 0% |
| Deshonroso | 37 | 9 | 0% |
| Pesado | 41 | 10 | 0% |
| Ligero | 41 | 8 | 0% |
| Incisivo | 41 | 9 | 3% |
| Superior | 45 | 9 | 3% |
| Fuerte | 41 | 9 | 0% |
| Hiriente | 45 | 9 | 0% |
| Vigoroso | 41 | 9 | 0% |
| Desagradable | 43 | 9 | 0% |
| Roto | 29 | 9 | 0% |
| Estropeado | 35 | 9 | 0% |
| Débil | 41 | 9 | 0% |
| Chapucero | 37 | 9 | 0% |
| Despiadado | 48 | 9 | 0% |
| Veloz | 41 | 8 | 0% |
| Letal | 45 | 8 | 0% |
| Ágil | 41 | 8 | 3% |
| Listo | 41 | 9 | 0% |
| Asesino | 44 | 8 | 3% |
| Lento | 41 | 10 | 0% |
| Perezoso | 41 | 11 | 0% |
| Gandul | 41 | 10 | 0% |
| Molesto | 33 | 10 | 0% |
| Feo | 43 | 8 | 2% |
| Piadoso | 47 | 9 | 5% |
| Demoníaco | 47 | 9 | 5% |
| Fanático | 41 | 9 | 5% |
| Legendario | 47 | 8 | 5% |
Cargando los comentarios…