Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 36 | 12 | 0% |
| Enorme | 36 | 12 | 0% |
| Peligroso | 38 | 12 | 2% |
| Salvaje | 40 | 12 | 0% |
| Afilado | 41 | 12 | 0% |
| Puntiagudo | 40 | 12 | 0% |
| Diminuto | 36 | 12 | 0% |
| Malo | 31 | 12 | 0% |
| Pequeño | 36 | 12 | 0% |
| Romo | 31 | 12 | 0% |
| Infeliz | 36 | 13 | 0% |
| Voluminoso | 38 | 14 | 0% |
| Deshonroso | 32 | 12 | 0% |
| Pesado | 36 | 13 | 0% |
| Ligero | 36 | 10 | 0% |
| Incisivo | 36 | 12 | 3% |
| Superior | 40 | 12 | 3% |
| Fuerte | 36 | 12 | 0% |
| Hiriente | 40 | 12 | 0% |
| Vigoroso | 36 | 12 | 0% |
| Desagradable | 38 | 12 | 0% |
| Roto | 25 | 12 | 0% |
| Estropeado | 31 | 12 | 0% |
| Débil | 36 | 12 | 0% |
| Chapucero | 32 | 12 | 0% |
| Despiadado | 42 | 12 | 0% |
| Veloz | 36 | 11 | 0% |
| Letal | 40 | 11 | 0% |
| Ágil | 36 | 11 | 3% |
| Listo | 36 | 11 | 0% |
| Asesino | 39 | 11 | 3% |
| Lento | 36 | 14 | 0% |
| Perezoso | 36 | 14 | 0% |
| Gandul | 36 | 13 | 0% |
| Molesto | 29 | 14 | 0% |
| Feo | 38 | 11 | 2% |
| Piadoso | 41 | 12 | 5% |
| Demoníaco | 41 | 12 | 5% |
| Fanático | 36 | 12 | 5% |
| Legendario | 41 | 11 | 5% |
Cargando los comentarios…