Planificador de reforjas
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Daño | Tiempo de uso (ticks) | Probabilidad crítica |
|---|---|---|---|
| Místico | 10 | 12 | 0% |
| Experto | 9 | 12 | 0% |
| Maestro | 10 | 12 | 0% |
| Inepto | 9 | 12 | 0% |
| Ignorante | 8 | 12 | 0% |
| Trastornado | 8 | 12 | 0% |
| Intenso | 10 | 12 | 0% |
| Prohibido | 9 | 11 | 0% |
| Celeste | 10 | 13 | 0% |
| Furioso | 10 | 12 | 0% |
| Maníaco | 8 | 11 | 0% |
| Incisivo | 9 | 12 | 3% |
| Superior | 10 | 12 | 3% |
| Fuerte | 9 | 12 | 0% |
| Hiriente | 10 | 12 | 0% |
| Vigoroso | 9 | 12 | 0% |
| Roto | 6 | 12 | 0% |
| Estropeado | 8 | 12 | 0% |
| Débil | 9 | 12 | 0% |
| Chapucero | 8 | 12 | 0% |
| Despiadado | 11 | 12 | 0% |
| Veloz | 9 | 11 | 0% |
| Letal | 10 | 11 | 0% |
| Ágil | 9 | 11 | 3% |
| Listo | 9 | 11 | 0% |
| Asesino | 10 | 11 | 3% |
| Lento | 9 | 14 | 0% |
| Perezoso | 9 | 14 | 0% |
| Gandul | 9 | 13 | 0% |
| Molesto | 7 | 14 | 0% |
| Piadoso | 10 | 12 | 5% |
| Demoníaco | 10 | 12 | 5% |
| Fanático | 9 | 12 | 5% |
| Mítico | 10 | 11 | 5% |
Cargando los comentarios…