重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 20 | 12 | 0% |
| 巨大 | 20 | 12 | 0% |
| 危险 | 21 | 12 | 2% |
| 凶残 | 22 | 12 | 0% |
| 锋利 | 23 | 12 | 0% |
| 尖锐 | 22 | 12 | 0% |
| 微小 | 20 | 12 | 0% |
| 可怕 | 17 | 12 | 0% |
| 小 | 20 | 12 | 0% |
| 钝 | 17 | 12 | 0% |
| 倒霉 | 20 | 13 | 0% |
| 笨重 | 21 | 14 | 0% |
| 可耻 | 18 | 12 | 0% |
| 重 | 20 | 13 | 0% |
| 轻 | 20 | 10 | 0% |
| 锐利 | 20 | 12 | 3% |
| 高端 | 22 | 12 | 3% |
| 强力 | 20 | 12 | 0% |
| 致伤 | 22 | 12 | 0% |
| 强劲 | 20 | 12 | 0% |
| 粗鲁 | 21 | 12 | 0% |
| 碎裂 | 14 | 12 | 0% |
| 破损 | 17 | 12 | 0% |
| 虚弱 | 20 | 12 | 0% |
| 粗劣 | 18 | 12 | 0% |
| 无情 | 24 | 12 | 0% |
| 迅捷 | 20 | 11 | 0% |
| 致命 | 22 | 11 | 0% |
| 灵活 | 20 | 11 | 3% |
| 灵巧 | 20 | 11 | 0% |
| 残暴 | 21 | 11 | 3% |
| 缓慢 | 20 | 14 | 0% |
| 迟钝 | 20 | 14 | 0% |
| 呆滞 | 20 | 13 | 0% |
| 惹恼 | 16 | 14 | 0% |
| 凶险 | 21 | 11 | 2% |
| 神级 | 23 | 12 | 5% |
| 恶魔 | 23 | 12 | 5% |
| 狂热 | 20 | 12 | 5% |
| 传奇 | 23 | 11 | 5% |
正在加载讨论…