重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 50 | 20 | 0% |
| 巨大 | 50 | 20 | 0% |
| 危险 | 52 | 20 | 2% |
| 凶残 | 55 | 20 | 0% |
| 锋利 | 57 | 20 | 0% |
| 尖锐 | 55 | 20 | 0% |
| 微小 | 50 | 20 | 0% |
| 可怕 | 43 | 20 | 0% |
| 小 | 50 | 20 | 0% |
| 钝 | 43 | 20 | 0% |
| 倒霉 | 50 | 22 | 0% |
| 笨重 | 52 | 23 | 0% |
| 可耻 | 45 | 20 | 0% |
| 重 | 50 | 22 | 0% |
| 轻 | 50 | 17 | 0% |
| 锐利 | 50 | 20 | 3% |
| 高端 | 55 | 20 | 3% |
| 强力 | 50 | 20 | 0% |
| 致伤 | 55 | 20 | 0% |
| 强劲 | 50 | 20 | 0% |
| 粗鲁 | 52 | 20 | 0% |
| 碎裂 | 35 | 20 | 0% |
| 破损 | 43 | 20 | 0% |
| 虚弱 | 50 | 20 | 0% |
| 粗劣 | 45 | 20 | 0% |
| 无情 | 59 | 20 | 0% |
| 迅捷 | 50 | 18 | 0% |
| 致命 | 55 | 18 | 0% |
| 灵活 | 50 | 18 | 3% |
| 灵巧 | 50 | 19 | 0% |
| 残暴 | 54 | 19 | 3% |
| 缓慢 | 50 | 23 | 0% |
| 迟钝 | 50 | 24 | 0% |
| 呆滞 | 50 | 22 | 0% |
| 惹恼 | 40 | 23 | 0% |
| 凶险 | 52 | 18 | 2% |
| 神级 | 57 | 20 | 5% |
| 恶魔 | 57 | 20 | 5% |
| 狂热 | 50 | 20 | 5% |
| 传奇 | 57 | 18 | 5% |
正在加载讨论…