工具
重铸规划
计算所选修饰语的期望尝试次数与费用。
目标
计算明细
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 5 | 13 | 0% |
| 巨大 | 5 | 13 | 0% |
| 凶残 | 6 | 13 | 0% |
| 锋利 | 6 | 13 | 0% |
| 尖锐 | 6 | 13 | 0% |
| 微小 | 5 | 13 | 0% |
| 可怕 | 4 | 13 | 0% |
| 小 | 5 | 13 | 0% |
| 钝 | 4 | 13 | 0% |
| 倒霉 | 5 | 14 | 0% |
| 可耻 | 4 | 13 | 0% |
| 重 | 5 | 14 | 0% |
| 轻 | 5 | 11 | 0% |
| 锐利 | 5 | 13 | 3% |
| 高端 | 6 | 13 | 3% |
| 强力 | 5 | 13 | 0% |
| 致伤 | 6 | 13 | 0% |
| 强劲 | 5 | 13 | 0% |
| 碎裂 | 3 | 13 | 0% |
| 破损 | 4 | 13 | 0% |
| 虚弱 | 5 | 13 | 0% |
| 粗劣 | 4 | 13 | 0% |
| 无情 | 6 | 13 | 0% |
| 迅捷 | 5 | 12 | 0% |
| 致命 | 6 | 12 | 0% |
| 灵活 | 5 | 12 | 3% |
| 灵巧 | 5 | 12 | 0% |
| 缓慢 | 5 | 15 | 0% |
| 迟钝 | 5 | 16 | 0% |
| 呆滞 | 5 | 14 | 0% |
| 惹恼 | 4 | 15 | 0% |
| 神级 | 6 | 13 | 5% |
| 恶魔 | 6 | 13 | 5% |
| 狂热 | 5 | 13 | 5% |
| 传奇 | 6 | 12 | 5% |
幸运值不影响重铸。期望总费用考虑了每次尝试后物品价值的变化。