重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 6 | 21 | 0% |
| 巨大 | 6 | 21 | 0% |
| 凶残 | 7 | 21 | 0% |
| 锋利 | 7 | 21 | 0% |
| 尖锐 | 7 | 21 | 0% |
| 微小 | 6 | 21 | 0% |
| 可怕 | 5 | 21 | 0% |
| 小 | 6 | 21 | 0% |
| 钝 | 5 | 21 | 0% |
| 倒霉 | 6 | 23 | 0% |
| 可耻 | 5 | 21 | 0% |
| 重 | 6 | 23 | 0% |
| 轻 | 6 | 18 | 0% |
| 锐利 | 6 | 21 | 3% |
| 高端 | 7 | 21 | 3% |
| 强力 | 6 | 21 | 0% |
| 致伤 | 7 | 21 | 0% |
| 强劲 | 6 | 21 | 0% |
| 碎裂 | 4 | 21 | 0% |
| 破损 | 5 | 21 | 0% |
| 虚弱 | 6 | 21 | 0% |
| 粗劣 | 5 | 21 | 0% |
| 无情 | 7 | 21 | 0% |
| 迅捷 | 6 | 19 | 0% |
| 致命 | 7 | 19 | 0% |
| 灵活 | 6 | 19 | 3% |
| 灵巧 | 6 | 20 | 0% |
| 缓慢 | 6 | 24 | 0% |
| 迟钝 | 6 | 25 | 0% |
| 呆滞 | 6 | 23 | 0% |
| 惹恼 | 5 | 24 | 0% |
| 神级 | 7 | 21 | 5% |
| 恶魔 | 7 | 21 | 5% |
| 狂热 | 6 | 21 | 5% |
| 传奇 | 7 | 19 | 5% |
正在加载讨论…