重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 36 | 12 | 0% |
| 巨大 | 36 | 12 | 0% |
| 危险 | 38 | 12 | 2% |
| 凶残 | 40 | 12 | 0% |
| 锋利 | 41 | 12 | 0% |
| 尖锐 | 40 | 12 | 0% |
| 微小 | 36 | 12 | 0% |
| 可怕 | 31 | 12 | 0% |
| 小 | 36 | 12 | 0% |
| 钝 | 31 | 12 | 0% |
| 倒霉 | 36 | 13 | 0% |
| 笨重 | 38 | 14 | 0% |
| 可耻 | 32 | 12 | 0% |
| 重 | 36 | 13 | 0% |
| 轻 | 36 | 10 | 0% |
| 锐利 | 36 | 12 | 3% |
| 高端 | 40 | 12 | 3% |
| 强力 | 36 | 12 | 0% |
| 致伤 | 40 | 12 | 0% |
| 强劲 | 36 | 12 | 0% |
| 粗鲁 | 38 | 12 | 0% |
| 碎裂 | 25 | 12 | 0% |
| 破损 | 31 | 12 | 0% |
| 虚弱 | 36 | 12 | 0% |
| 粗劣 | 32 | 12 | 0% |
| 无情 | 42 | 12 | 0% |
| 迅捷 | 36 | 11 | 0% |
| 致命 | 40 | 11 | 0% |
| 灵活 | 36 | 11 | 3% |
| 灵巧 | 36 | 11 | 0% |
| 残暴 | 39 | 11 | 3% |
| 缓慢 | 36 | 14 | 0% |
| 迟钝 | 36 | 14 | 0% |
| 呆滞 | 36 | 13 | 0% |
| 惹恼 | 29 | 14 | 0% |
| 凶险 | 38 | 11 | 2% |
| 神级 | 41 | 12 | 5% |
| 恶魔 | 41 | 12 | 5% |
| 狂热 | 36 | 12 | 5% |
| 传奇 | 41 | 11 | 5% |
正在加载讨论…